Двокімнатна квартира в Броварах - Будинок 12, Тип 2А, 70,29 м2
Двокімнатна квартира

№ | Найменування | м2 |
---|---|---|
1. | Житлова кімната | 19,74 |
2. | Житлова кімната | 15,7 |
3. | Кухня | 12,79 |
4. | Коридор | 14,12 |
5. | Ванна кімната | 4,78 |
6. | Санвузол | 1,78 |
7. | Балкон | 1,38 |
Житлова площа | 35,44 | |
Загальна площа | 70,29 |
* Загальна площа квартири розрахована з коефіцієнтом:
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
* Надана візуалізація не є архітектурним рішенням і кінцевим продуктом проекту.