Трикімнатна квартира в Броварах - БУДИНОК 1, СЕКЦІЯ 1, 83,09 м2
Трикімнатна квартира

№ | Найменування | м2 |
---|---|---|
1. | Житлова кімната | 14,22 |
2. | Житлова кімната | 12,53 |
3. | Житлова кімната | 19,37 |
4. | Кухня | 13,33 |
5. | Коридор | 15,42 |
6. | Ванна кімната | 4,53 |
7. | Санвузол | 2,84 |
8. | Балкон | 3,50 |
Житлова площа | 46,12 | |
Загальна площа | 83,09 |
ми зателефонуємо вам
* Загальна площа квартири розрахована з коефіцієнтом:
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
* Надана візуалізація не є архітектурним рішенням і кінцевим продуктом проекту.