Двокімнатна квартира в Броварах - БУДИНОК 1, СЕКЦІЯ 1, 68,19 м2
Двокімнатна квартира

№ | Найменування | м2 |
---|---|---|
1. | Житлова кімната | 17,03 |
2. | Вітальня | 17,58 |
3. | Кухня | 10,04 |
4. | Коридор | 13,46 |
5. | Ванна кімната | 4,82 |
6. | Санвузол | 2,65 |
7. | Балкон | 3,37 |
8. | Лоджія | 3,20 |
Житлова площа | 34,61 | |
Загальна площа | 68,19 |
ми зателефонуємо вам
* Загальна площа квартири розрахована з коефіцієнтом:
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
* Надана візуалізація не є архітектурним рішенням і кінцевим продуктом проекту.