Двокімнатна квартира в Броварах - БУДИНОК 9, СЕКЦІЯ 1, 66,54 м2
Двокімнатна квартира

№ | Найменування | м2 |
---|---|---|
1. | Житлова кімната | 13,51 |
2. | Житлова кімната | 18,08 |
3. | Кухня | 13,51 |
4. | Коридор | 11,02 |
5. | Ванна кімната | 3,86 |
6. | Санвузол | 3,10 |
7. | Лоджія | 1,73 |
8. | Лоджія | 1,73 |
Житлова площа | 31,59 | |
Загальна площа | 66,54 |
ми зателефонуємо вам
* Загальна площа квартири розрахована з коефіцієнтом:
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5

* Надана візуалізація не є архітектурним рішенням і кінцевим продуктом проекту.