Двокімнатна квартира в Броварах - БУДИНОК 9, СЕКЦІЯ 2, 69,36 м2
Двокімнатна квартира

№ | Найменування | м2 |
---|---|---|
1. | Житлова кімната | 13,84 |
2. | Житлова кімната | 19,12 |
3. | Кухня | 13,40 |
4. | Коридор | 12,90 |
5. | Ванна кімната | 4,83 |
6. | Санвузол | 2,31 |
7. | Лоджія | 2,40 |
8. | Лоджія | 0,56 |
Житлова площа | 32,96 | |
Загальна площа | 69,36 |
ми зателефонуємо вам
* Загальна площа квартири розрахована з коефіцієнтом:
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5
- для балкона 0,3;
- для лоджії 0,5

* Надана візуалізація не є архітектурним рішенням і кінцевим продуктом проекту.